Nómina Escribanos
Convenio con la Municipalidad de Santa Fe
ORDEN MATR. REG. ESCRIBANO/A
1 738 616 ELEUTERI, SILVINA JUDITH
2 948 498 RUBBERA, ANTONELLA INES
3 569 582 BIASSI, MARCELA OLGA
4 800 701 BELGRADI, INDIANA BEATRIZ GUADALUPE
5 944 538 PERRON, VANINA LUJÁN
6 812 435 BRUNO, ANALIA MARCELA
7 572 581 PROSELLO, EDUARDO EMILIO
8 679 674 DECHANZI, CLAUDIA MARIA DEL HUERTO
9 959 472 SACCO, MAXIMILIANO RAUL
10 815 2 CHIARAVIGLIO, MARIA CAROLINA
11 579 584 BORLLE, FABIANA ALICIA
12 684 426 GULLO, MARTA SUSANA
13 702 718 FORADINI, KARINA ALEJANDRA
14 854 804 HUSPENINA, VIVIANA ANDREA
15 951 18 MOREYRA SAHD, EXEQUIEL
16 821 297 SELETTI, MARIA EUGENIA
17 711 116 BORLLE, MARIA ALEJANDRA
18 754 423 FERRANDO, IVANA CARINA
19 725 112 REY LEYES, LUCIANA ESTELA
20 664 479 BUTTI, STELLA MARIS SARA
21 706 749 VEGA, VIVIANA RAQUEL
22 888 285 BRIGGILER, MERCEDES
23 910 607 ROSSI, CECILIA ANALI
24 671 661 ACHAR, GABRIELA ALEJANDRA
25 919 609 BISANG, ANAHI
26 614 596 MONTYN, MARIA EUGENIA
27 938 439 MARTY, DAIANA PRISCILA
28 857 806 COSTA LEIVA, JACINTO MARTIN
29 947 554 ISLA, NATALIA
30 741 442 SIMONUTTI, MARIA JOSE
31 970 482 ODASSO, GERMAN
32 949 224 FERRARO, EMILIANO PEDRO
33 596 166 CAPPELLI, ADRIANA MARIA
34 858 807 RAMSEYER, ADRIAN DARDO
35 687 696 VILLARREAL, LAURA BEATRIZ
36 30 412 ISSO, FABIANA RAQUEL
37 955 5 REGENHARDT, JOEL GERMAN
38 969 587 LOPEZ TAVERNA, MARÍA GUILLERMINA
39 558 21 ARESSI, GRACIELA GUADALUPE
40 964 4 RAMOS MEXIA, MARIANA
41 709 374 BERTORELLO, PEDRO IGNACIO
42 965 604 JUAREZ SANCHEZ, AGUSTIN JORGE
43 834 793 ROBAINA, JAVIER OMAR
44 926 247 BRUNA, JUAN MANUEL
45 880 796 LAZZARONI, SILVIA MARIA
46 740 649 ALEMANDI, CLAUDIA CARINA
47 690 702 SIDONI, MARCELA ALEJANDRA
48 576 614  BARBIER, MONICA GRACIELA
49 526 ULLA, PATRICIA ISABEL
50 704 737 CULZONI, CAROLINA
51 911 586 PARODI, MARIA SILVANA GUILLERMINA
52 974 589 GAJDOSIK, MELISA SOLEDAD
53 977 633 RIVERO, VALERIA SOLEDAD
54 953 665 PIVIDORI GONZALEZ, MARÍA NIEVES
55 981 401 JORGE, ARIEL
56 874 886 MAURINO, JUAN PABLO
57 872 885 MENDEZ, NOELIA
58 988 16 BRUNO, MARÍA EUGENIA
59 992 419 BARAZZUTI, MARÍA INÉS
60 994 114 MOLINO, MARÍA EMILIA
61 1006 566 BUSTOS, PAULA DENISE
62 1007 583 ALDA, MANUELA
63 1004 580 BERZANO, ANTONELLA YASMIN LIS 
64 753 402 DAPELLO, CECILIA ELVIRA
65 1002 427 FERNANDEZ CORIA, MARÍA EUGENIA
66 1018 414 VEGLIA, MARÍA JOSÉ
67 1013 417 POLERAT, LUCAS DANIEL
68 1017 540 TULJAK, JUAN JOSE
69 1021 275 DOELLO, DAIANA PAMELA
70 1010 564 GRIOTTI, LEANDRO NICOLÁS