Nómina Escribanos
Convenio con la Municipalidad de Santa Fe
ORDEN MATR. REG. ESCRIBANO/A
1 738 616 ELEUTERI, SILVINA JUDITH
2 948 498 RUBBERA, ANTONELLA INES
3 569 582 BIASSI, MARCELA OLGA
4 800 701 BELGRADI, INDIANA BEATRIZ GUADALUPE
5 944 538 PERRON, VANINA LUJÁN
6 812 435 BRUNO, ANALIA MARCELA
7 572 581 PROSELLO, EDUARDO EMILIO
8 679 674 DECHANZI, CLAUDIA MARIA DEL HUERTO
9 959 472 SACCO, MAXIMILIANO RAUL
10 815 2 CHIARAVIGLIO, MARIA CAROLINA
11 579 584 BORLLE, FABIANA ALICIA
12 684 426 GULLO, MARTA SUSANA
13 702 718 FORADINI, KARINA ALEJANDRA
14 907 169 MARIÑO, AUGUSTO VICENTE
15 854 804 HUSPENINA, VIVIANA ANDREA
16 951 18 MOREYRA SAHD, EXEQUIEL
17 648 636 WEISKAL, GRISELDA ESTELA
18 821 297 SELETTI, MARIA EUGENIA
19 597 559 CIA, ANA MARIA
20 711 116 BORLLE, MARIA ALEJANDRA
21 754 423 FERRANDO, IVANA CARINA
22 937 418 VEGETTI, ANDREA GUADALUPE
23 725 112 REY LEYES, LUCIANA ESTELA
24 664 479 BUTTI, STELLA MARIS SARA
25 699 719 ZILLI, MARILINA DE LUJAN
26 602 565 MELANO, MARIA ELENA
27 706 749 VEGA, VIVIANA RAQUEL
28 888 285 BRIGGILER, MERCEDES
29 910 607 ROSSI, CECILIA ANALI
30 671 661 ACHAR, GABRIELA ALEJANDRA
31 919 609 BISANG, ANAHI
32 614 596 MONTYN, MARIA EUGENIA
33 744 255 VILLANUEVA, GRETEL MARIELA
34 938 439 MARTY, DAIANA PRISCILA
35 857 806 COSTA LEIVA, JACINTO MARTIN
36 947 554 ISLA, NATALIA
37 741 442 SIMONUTTI, MARIA JOSE
38 970 482 ODASSO, GERMAN
39 949 224 FERRARO, EMILIANO PEDRO
40 596 166 CAPPELLI, ADRIANA MARIA
41 858 807 RAMSEYER, ADRIAN DARDO
42 687 696 VILLARREAL, LAURA BEATRIZ
43 30 412 ISSO, FABIANA RAQUEL
44 955 5 REGENHARDT, JOEL GERMAN
45 969 587 LOPEZ TAVERNA, MARÍA GUILLERMINA
46 558 21 ARESSI, GRACIELA GUADALUPE
47 964 4 RAMOS MEXIA, MARIANA
48 709 374 BERTORELLO, PEDRO IGNACIO
49 965 604 JUAREZ SANCHEZ, AGUSTIN JORGE
50 834 793 ROBAINA, JAVIER OMAR
51 926 247 BRUNA, JUAN MANUEL
52 880 796 LAZZARONI, SILVIA MARIA
53 740 649 ALEMANDI, CLAUDIA CARINA
54 690 702 SIDONI, MARCELA ALEJANDRA
55 576 614  BARBIER, MONICA GRACIELA
56 526 ULLA, PATRICIA ISABEL
57 704 737 CULZONI, CAROLINA
58 911 586 PARODI, MARIA SILVANA GUILLERMINA
59 974 589 GAJDOSIK, MELISA SOLEDAD
60 977 633 RIVERO, VALERIA SOLEDAD
61 953 665 PIVIDORI GONZALEZ, MARÍA NIEVES
62 981 401 JORGE, ARIEL
63 874 886 MAURINO, JUAN PABLO
64 872 885 MENDEZ, NOELIA
65 988 16 BRUNO, MARÍA EUGENIA
66 992 419 BARAZZUTI, MARÍA INÉS
67 994 114 MOLINO, MARÍA EMILIA
68 1006 566 BUSTOS, PAULA DENISE
69 1007 583 ALDA, MANUELA
70 1004 580 BERZANO, ANTONELLA YASMIN LIS 
71 753 402 DAPELLO, CECILIA ELVIRA
72 1002 427 FERNANDEZ CORIA, MARÍA EUGENIA
73 1018 414 VEGLIA, MARÍA JOSÉ
74 1013 417 POLERAT, LUCAS DANIEL
75 1017 540 TULJAK, JUAN JOSE
76 1021 275 DOELLO, DAIANA PAMELA
77 1010 564 GRIOTTI, LEANDRO NICOLÁS